Adresse |
44 ter boulevard Saint-Antoine 78150 LE CHESNAY (France) |
---|---|
Pays d'origine | France |
Contact | M. Dominique CHARTROU (Directeur d'enseigne, d.chartrou@sodipram.com) ; Mme Gaële FABER (Responsable développement franchises, gaele.faber@lacompagniedulit.fr) |
Standard | 01 39 54 60 19 |
Email(s) | d.chartrou@sodipram.com |
Site(s) | www.lacompagniedulit.com |
Activité | Hyper-spécialiste matelas et sommiers de grandes marques de literie |
---|---|
Forme juridique | SAS |
Capital | 975 000,00 € |
Registre du commerce | Versailles |
Création de l'enseigne | 1988 |
Création du réseau | 2008 |
Créée en 1988, l’enseigne LA COMPAGNIE DU LIT s’est développée régulièrement puis s’est ouverte à la franchise en 2008 pour renforcer son développement, et faire partie des leaders en tant que spécialistes literie en France. Les magasins, volontairement épurés, mettent en valeur les literies de grandes marques et une offre répondant au plus grand nombre. L’enseigne comptera 100 magasins d'ici fin 2021.
Population de la zone de chalandise | A partir de 40000 habitants |
---|---|
Qualité de l'emplacement | Centres commerciaux, N°1 et 1 bis |
Superficie moyenne du magasin | Entre 350 et 400 m² |
CA annuel en K euros HT | 500 K € HT |
Apport personnel (en K€) | 40 |
Investissement (en K€) | 140 K € HT |
Profil | Vous êtes passionné par la vente, la gestion et le management ? Vous cherchez à devenir chef d’entreprise, à vous engager dans un projet clair et rentable ? Vous êtes en quête du bon accompagnement pour réaliser votre projet ? Appuyez-vous sur le savoir-faire de notre enseigne nationale et devenez une figure locale incontournable de la literie. |
Durée du contrat (en années) | 7 ans |
---|---|
Droits d'entrée (en €) | 20000 € HT |
Redevances directes | 1.5% du CA HT la 1ere année / 2% la 2 ème année et 3% la troisième année |
Redevances indirectes | 1 % du CA HT |
Autres obligations | NC |
Formation proposée | Immersion en magasin entre 8 et 15 jours Formation produits Formation efficacité commerciale Formation gestion commerciale Formation e-learning |
France | Etranger | |
---|---|---|
Unités propres | 54 | 1 |
Unités franchisées ou affiliées | 32 | |
Création d’unité franchisées ou affiliés en 2020 | 4 |
France | Monde | |
---|---|---|
Total | 86 | 86 |
Franchise |