Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
105 A, avenue Henri-Fréville
CS 90712 35207 RENNES Cedex 2 (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 02 99 22 23 24 |
| Télécopie | 02 99 22 23 39 |
| Site internet | http://www.groupeleduff.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Louis LE DUFF (Président fondateur, Groupe Le Duff)M. Antoine BARREAU (DG)
Mme Maryvonne GUILLOU (DG fonctionnel)
Résumé de la société
| Activité | 55.3A Restauration de type traditionnel |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 38 112,25 € |
| Registre du commerce | B424 886 653 |
| Création de l'enseigne | 1995 |
| Création du réseau | 1984 |
Historique
Le groupe ACCOR a créé la marque PIZZA DEL ARTE en 1984. La marque est cédée en
1995 au groupe Le Duff, avec rachat de la société d’exploitation PIZZA DEL ARTE qui avait
développé le concept et l’a cédé (marque et savoir-faire) à SNDA le 27 décembre 1995.
Le réseau a réorienté sa stratégie d’expansion avec des partenariats en franchise depuis
2002. Cette réorganisation du réseau est maintenant achevée et l’expansion reprend
désormais de façon accélérée avec une vingtaine d’ouvertures depuis 2009, et un objectif :
200 restaurants en 2015!
La franchise type
| Zone de chalandise | 50 000 habitants minimum |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | 1er ordre |
| Superficie moyenne du magasin | 450 m2 |
| CA prévisionnel | 1000 à 1500 K€ |
| Apport personnel | de 200 K€ á 250 K€ |
| Investissement | 900 Ã 950 K€ |
| Profil | Commerçant dans l'âme, il aime animer des équipes nombreuses. Restaurateur souhaitant rejoindre un réseau organisé ou cadre d'entreprise souhaitant réorienter sa carrière. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 9 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 46 000 € € |
| Redevances directes | 5 % du CA HT |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Campagne promotionnelle : 2 % HT du CA HT |
| Formation | Formation de 11 semaines. Stages théoriques : 3 semaines. Formation pratique en restaurant-école : 8 semaines |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 7 | |
| Franchises | 100 | 2 |
| Création de franchises dans l'année | 16 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 147.8 | 148.8 |
| Franchise | 137.4 | 138.4 |























