Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
105 A, avenue Henri Fréville CS 90712 35207 RENNES Cedex 2 (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 01 53 912 912 |
| Télécopie | 01 53 912 913 |
| Site internet | http://www.groupeleduff.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Louis LE DUFF (Président fondateur)Mme Maryvonne GUILLOU (Présidente du G.I.E. et directrice juridique)
M. StĂ©phane CHEREL (Directeur de la franchise et de l’international)
M Thierry MANZOLINI (DG exploitation)
Service communication : Mme Caroline FRESSONNET
Résumé de la société
| Activité | 55.3B Restauration de type rapide |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 30 037 500 € |
| Registre du commerce | B 310 097 092 |
| Création de l'enseigne | 1992 |
| Création du réseau | 1992 |
Historique
1976, ouverture de la première Brioche Dorée. Plus de trente ans après, le réseau compte 909 restaurants.
La franchise type
| Zone de chalandise | 50 000 hab minimum |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | N°1 (visibilité, accès, trafic) |
| Superficie moyenne du magasin | 120 Ă 150 m2 |
| CA prĂ©visionnel | 600 K€ |
| Apport personnel minimum | 300 K€ |
| Investissement | 300 Ă 400 K€ |
| Profil | Les candidats doivent avoir rĂ©ussi une première expĂ©rience professionnelle. BRIOCHE DORÉE recherche des franchisĂ©s qui s’impliquent dans leur point de vente : commercçants, gestionnaires qui ont le goĂ»t d’entreprendre, manager et sens des relations clients. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 9 ans |
|---|---|
| Droits d'entrĂ©e | 30000 € |
| Redevances directes | 5 % du CA HT |
| Redevances publicitaires | Redevance publicitaire de 2 % minimum |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | 11 semaines en alternance : 3 semaines thĂ©orique dans notre centre de formation, 8 semaines terrain dans un restaurant Ă©cole. La formation est axĂ©e sur la qualitĂ© produit, la qualitĂ© du service, le management des Ă©quipes et la gestion d’une unitĂ© de profit afin que chaque collaborateur et franchisĂ© acquièrent les compĂ©tences nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des objectifs de l’entreprise. |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 210 | 270 |
| Franchises | 142 | 287 |
| Création de franchises dans l'année | 4 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 215.30 | 497.20 |
| Franchise |






















