Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
4, boulevard de Beauregard 6 BP 4075 21604 LONGVIC Cedex (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | FRANCE |
| Téléphone | 03 80 58 60 26 |
| Télécopie | 03 80 58 60 06 |
| Site internet | http://www.pointchaud.com |
Nous contacter
Dirigeants
COMITÉ DE PILOTAGE :M. Pierre GUEZ (DG, Groupe DIJON CÉRÉALES )
M. Didier DEPREAY(administrateur délégué PCSI et Holging PCS [POINT CHAUD-Belgique])
OPÉRATIONNELS :
M. Pascal LAMBERT (Directeur exploitation)
Mme Stéphanie JACOTOT (Chargée des relations franchisés)
Résumé de la société
| Activité | 55.3B Restauration de type rapide |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 180 000 € |
| Registre du commerce | B343 326 203 |
| Création de l'enseigne | 1981 |
| Création du réseau | 1981 |
Historique
1980, premier point de vente. 1981, création de la société POINT CHAUD. 1986, création
de la holding POINT CHAUD. 1988, adhésion de l’enseigne à la FFF. 1990, ouverture des
premiers points de vente à l’étranger (Allemagne, puis Belgique). 6 janvier /2011, liquidation judicaire HPS SAS et reprise franchise par POINT CHAUD SAS.
La franchise type
| Zone de chalandise | À partir de 15 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Centre-ville, périphérie et centre commercial |
| Superficie moyenne du magasin | 150 m2 |
| CA prévisionnel | 500 K€ |
| Apport personnel minimum | 120 K€ |
| Investissement | 300 Ã 400 K€ |
| Profil | Seul ou en couple, entre 25 et 49 ans, apport financier, expérience en management, idéalement ancien cadre, sens des responsabilités et du commerce |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 7 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 25 000 € € |
| Redevances directes | 4 % du CA HT |
| Redevances publicitaires | Fixe mensuel : 30 € par mois, 0,60 % du CA HT au titre de la redevance publicitaire |
| Autres obligations | 30 % d'apport sur investissement global |
| Formation | Formation initiale de six à douze mois (technique, management, outils de gestion et d’exploitation) et formation continue. |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 4 | |
| Franchises | 2 | 40 |
| Création de franchises dans l'année |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 1.2 | 36.2 |
| Franchise | 0.33 | 12.5 |






















