Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
31 avenue de Canteranne - Parc d’activités
33600 PESSAC (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Contact | Mme Laurence PY M. Laurent TREUIL M. François LEONARD |
| Téléphone | 05 57 26 37 00 |
| Télécopie | 05 57 26 81 00 |
| Site internet | http://www.l-onglerie.fr |
Nous contacter
Dirigeants
M. François LEONARD (Président & Responsable administratif et financier)Mme Laurence PY (Directrice Générale & Directrice réseau)
M. Laurent TREUIL (Associé & Responsable développement franchise)
Mlle Céline LEMARCHAND (Responsable juridique)
Résumé de la société
| Activité | Prestataire de services en pose d’ongles, beauté des mains et des pieds. Cosmétique |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital (en €) | 460 000 |
| Registre du commerce | 327 684 205 |
| Création de l'enseigne | 1983 |
| Création du réseau | 1984 |
Historique
Concept : Modelage d’ongles en résine et gel ; beauté des mains et des pieds ; vente de produits et accessoires pour les mains, les ongles et les pieds ; bijoux d’ongles. 1983, premier magasin. 1984, première franchise. 1985, 12 centres L’ONGLERIE. 1987, 50 centres. 1992, 95 centres. 2012, 120 centres
La franchise type
| Zone de chalandise | 50 000 habitants minimum |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Rue n° 1 / 1 bis |
| Superficie moyenne du magasin | 30 Ã 60 m2 |
| CA prévisionnel (en K€) | 150 à 250 |
| Apport personnel minimum (en K€) | 25 |
| Investissement (en K€) | 60 |
| Profil | 25-45 ans, commerçant, rigueur, dynamisme, goût du contact, écoute et patience |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 7 |
|---|---|
| Droits d'entrée (en €) | 8 000 € HT |
| Redevances directes | 7 % du CA |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | 3% du CA pour frais publicitaires |
| Formation | Formation initiale de 9 semaines : Technique, Informatique, marketing, vente, recrutement, gestion et management |
Nombre d'unités (2012)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 5 | |
| Franchises | 115 | |
| Création de franchises dans l'année | 7 |






















