Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
1, rue du Chevalier Saint-Georges 75008 PARIS (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 01 53 25 19 93 |
| Télécopie | 01 53 25 19 83 |
| Site internet | http://www.au-bureau.fr |
Nous contacter
Dirigeants
M. Olivier BERTRAND (Président)M. Michel RAZOU (DG)
M. Cédric LACOUT (Directeur d’enseigne)
Résumé de la société
| Activité | 55.3A Restauration de type traditionnel |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 100 001 € |
| Registre du commerce | Lille 321 336 208 |
| Création de l'enseigne | 1981 |
| Création du réseau | 1988 |
Historique
1988, création du concept par M. Serge Dedecker qui le développera au sein de la société
HDD. 2000, INTERBREW France (aujourd’hui dénommée INBEV France) intègre le concept.
Serge Dedecker continue de le développer par le biais d’une master-franchise. Février 2003,
BARS & CO (département d’INBEV) succède à Serge Dedecker dans le développement du
réseau sous contrat de franchise. AB INBEV France confie le 1er janvier 2011 au Groupe
Bertrand l’exploitation de l’enseigne AU BUREAU sur toute la France sous forme de Master
Franchise.
La franchise type
| Zone de chalandise | A partir de 30 000 hab. |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | N°1 bis de centre ville et extérieur de villes en zone commerciale, zone d'activité ou de loisirs |
| Superficie moyenne du magasin | 400 m2 |
| CA prévisionnel | 1000 K€ |
| Apport personnel minimum | 220 K€ |
| Investissement | 700 K€ |
| Profil | Entrepreneurs, anciens cadres commerciaux, managers issus du CHR ou non |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 47 000 € |
| Redevances directes | 3 % + 1 % (publicité) du CA HT |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | formation initiale cumulée : 4 semaines. Stage de mise en application (pour les primoaccédants) : 1 mois. |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 2 | |
| Franchises | 74 | |
| Création de franchises dans l'année | 9 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 92 | |
| Franchise |






















