Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
15, rue du Travail
ZI BP 47 67723 HOERDT CEDEX (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | FRANCE |
| Téléphone | 03 88 69 23 69 |
| Télécopie | 03 88 69 23 68 |
| Site internet | http://www.elephantbleu.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Yves BROUCHET (Directeur général Groupe Hypromat)M. Patrick MARY (Directeur du développement France Bénélux)
M. François PINOT (DG Zone France Bénélux)
Résumé de la société
| Activité | 50.2Z Entretien et réparation de véhicules automobiles |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 3 830 984 € |
| Registre du commerce | RCS 73B 444 |
| Création de l'enseigne | 1973 |
| Création du réseau | 1987 |
Historique
1973, création de la société. 1987, création de la franchise ÉLÉPHANT BLEU.
La franchise type
| Zone de chalandise | 4 Ă 5000 habitants par piste |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Voie à forte circulation locale et zones commerciales |
| Superficie moyenne du magasin | 800 Ă 1500 m2 |
| CA prĂ©visionnel | 30 K€/par piste K€ |
| Apport personnel | de 70 K€ á 150 K€ |
| Investissement | 155 Ă 305 K€ |
| Profil | Entrepreneur dynamique et dotĂ© d’une capacitĂ© de gĂ©rer une activitĂ© commerciale. Investisseur recherchant un produit Ă forte rentabilitĂ© avec risque limitĂ© et dĂ©sirant une activitĂ© complĂ©mentaire. Exploitant indĂ©pendant souhaitant allĂ©ger les contraintes d’exploitation et de gestion. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrĂ©e | 15 K€ € |
| Redevances directes | 131,90 € HT par piste haute-pression et par mois |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | 2 modules inclus dans les droits d’entrĂ©e : Formation «RĂ©ussir le lancement commercial de son centre» avant l’ouverture de la station; Formation technique après ouverture du centre. Proposition de formations commerciales et managĂ©riales. Formations techniques sur site. |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 80 | |
| Franchises | 399 | 152 |
| Création de franchises dans l'année |






















