Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
32-40 boulevard Pasteur 95210 SAINT GRATIEN (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | Royaume-Uni |
| Téléphone | 01 39 84 09 98 |
| Télécopie | 01 39 89 17 77 |
| Site internet | http://www.autosmart.com |
Nous contacter
Dirigeants
Sophie Atkinson, PDGChris Ashton, Directeur Commercial
Chris Brain, Directeur Technique
Keith Macfarlane, Directeur Opérationnel
Emma Plank, Directeur financier
Résumé de la société
| Activité | 50.2Z Entretien et réparation de véhicules automobiles |
|---|---|
| Forme juridique | Société de droit étranger |
| Registre du commerce | 519 852 099 RCS PONTOISE |
| Création de l'enseigne | 1979 |
| Création du réseau | 1999 |
Historique
L’entreprise Autosmart a été fondée en 1979 par le Britannique Mike Fidler. À l’époque, le réseau comptait seulement 7 franchisés qui parcouraient les routes anglaises au volant de leur camion-magasin. Depuis, l’entreprise s’est considérablement agrandi. Aujourd’hui, Autosmart compte plus de 250 franchisés répartis dans 6 pays à travers le monde. Autosmart a été racheté en 2003 par trois de ses dirigeants permettant ainsi à son fondateur de prendre une retraite bien méritée en Australie.
La franchise type
| Zone de chalandise | 300 clients/mois |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | commerce itinérant sur secteur exclusif |
| Superficie moyenne du magasin | vente en camion-magasin de 7,5t |
| CA prévisionnel | 200 K€ |
| Apport personnel | de 15 K€ á 25 K€ |
| Investissement | 50 K€ |
| Profil | Hommes et femmes d’action et de terrain, goût pour la vente, sens du relationnel, motivé, ambitieux, déterminé, esprit d’entrepreneur. Aucune expérience requise. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 7 ans renouvelables par périodes de 5 ans |
|---|---|
| Droits d'entrée | 15 000 € |
| Redevances directes | 6% de la valeur d’achat des accessoires |
| Formation | Formation initiale et suivi sur le terrain |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 1 | 1 |
| Franchises | 17 | 223 |
| Création de franchises dans l'année | 2 | 18 |





















