Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
8 rue de l'Isly 75008 PARIS (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 01 53 20 64 40 |
| Télécopie | 01 53 20 64 41 |
| Site internet | http://www.credipro.com |
Nous contacter
Dirigeants
Charles MARINAKIS PrésidentJulien GIRARD Directeur du Développement
Résumé de la société
| Activité | 74.1G Conseil pour les affaires et la gestion |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 100 000 € |
| Registre du commerce | RCS Paris 519 142 533 |
| Création de l'enseigne | 2010 |
| Création du réseau | 2010 |
Historique
2 « savoirs-faire » complémentaires :
• Un savoir faire Métier avec un cabinet Pilote en activité depuis plus de 20 ans exerçant exclusivement le métier de courtage en crédits professionnels
• Un savoir faire Franchiseur avec un expérience forte de plus de 10 ans à la tête de la filiale professionnelle du réseau Century 21, Charles Marinakis a donc lancé en mars 2010 le développement du Réseau de courtiers spécialisés dans la recherche de financement professionnel
La franchise type
| Zone de chalandise | Exclusivité départementale |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Cabinet d’affaires, en étage Axe rentrant d’un ville et à proximité d’un parking |
| Superficie moyenne du magasin | 50 à 70 m² |
| CA prévisionnel | 240 K€ la troisième année K€ |
| Apport personnel | de 40 K€ á 50 K€ |
| Investissement | 80 Ã 100 K€ |
| Profil | Profil commercial ayant déjà été confronté au monde de l’entreprise et de la clientèle professionnelle. Savoir lire un bilan est un gros avantage Idéal : ancien banquier professionnel dynamique et homme de terrain ayant déjà eu des relations directes avec la clientèle |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 25 000 euros HT dont 5 000 euros HT de dotation immédiate au Budget de Promotion du Réseau € |
| Redevances directes | 10% HT du CA HT encaissé |
| Redevances publicitaires | Redevances publicitaires : 2,5 % HT plafonnées du CA HT encaissé |
| Formation | 5 semaines |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | ||
| Franchises | 21 | |
| Création de franchises dans l'année | 14 |




















