Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
5 chemin du Jubin 69570 DARDILLY (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 04 72 34 14 66 |
| Télécopie | 04 72 34 18 35 |
| Site internet | http://www.studiosante.fr |
Nous contacter
Dirigeants
M. Gérald VIGNAL (Président Directeur Général)Mme Cécile COLLONGE (Infirmière Directrice Générale)
Résumé de la société
| Activité | 52.3C Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 10 000 € |
| Registre du commerce | Lyon 513 554 774 |
| Création de l'enseigne | 2004 |
| Création du réseau | 2007 |
Historique
2004, création de l’enseigne STUDIOSANTE®.
2007, ouverture de l’enseigne en franchise.
2008, STUDIOSANTE® lauréat du Trophée des Espoirs de la Franchise.
En 2010, l’enseigne est présente dans 25 départements et en 2011 sur 35 départements.
La franchise type
| Zone de chalandise | Zone départementale |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Parc d’activités |
| Superficie moyenne du magasin | 100 m2 |
| CA prévisionnel | 160 (année 1) ; 350 (année 2) ; 450 (année 3) K€ |
| Apport personnel minimum | 27 K€ |
| Investissement | 70 Ã 90 K€ |
| Profil | Professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmièreÂ…) ou issu du monde médical (visiteur médical, délégué hospitalierÂ…). Esprit pionnier, vous ressentez un réel désir de devenir chef d’entreprise. Quelques années de pratiques professionnelles vous ont permis de construire un réseau de connaissances dans le milieu hospitalier. Vous êtes prêt à vous investir dans un projet conforme à vos valeurs humaines. Rigueur nécessaire à la gestion administrative et commerciale d’une structure autonome. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 30 000 HT € |
| Redevances directes | 6 % du CA HT (redevances de franchise) |
| Redevances publicitaires | 1 % du CA HT (redevances publicitaires) |
| Formation | 15 jours de formation initiale |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 3 | |
| Franchises | 32 | |
| Création de franchises dans l'année | 8 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 10.60 | 10.60 |
| Franchise | 7.66 | 7.66 |






















