Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
25 rue du Saule Trapu Parc d'Activité Moulin Massy 91300 MASSY (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | FRANCE |
| Téléphone | 01 64 54 38 70 |
| Télécopie | 01 64 54 38 71 |
| Site internet | http://www.maxauto.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Nicolas MARQUIS-SEBIE (Directeur Général)M. Matthieu FOUCART (Directeur
du Réseau )
M. Fabrice FLAMAND (Directeur achats et marketing)
Résumé de la société
| Activité | 50.2Z Entretien et réparation de véhicules automobiles |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 3 015 000 € |
| Création de l'enseigne | 1972 |
| Création du réseau | 1981 |
Historique
1970 : création dans la boutique du Leclerc à Angers.
1980 : 8 succursales.
1981 : première franchise à Rennes
1987 : Auto distribution achète la SA Charbonnier.
2004 : Reprise de Maxauto par le groupe Norauto. Modernisation de l'enseigne
2006 : Maxauto acquière l'enseigne Bricauto (15 centres)
2009 : 8 ouvertures, 76 centres.
La franchise type
| Zone de chalandise | 20000 ménages |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Zone commerciale. |
| Superficie moyenne du magasin | 700 Ã 800 m2 (dont 300 m2 pour le magasin) |
| CA prévisionnel | 1000 K€ |
| Apport personnel minimum | 100 K€ |
| Investissement | 350 K€ |
| Profil | Commerçant, véritable attrait pour le client. Bon gestionnaire, manager capable d’entrainer une équipe de 6 à 10 personnes, entrepreneur, homme de terrain, goût pour le technique. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 20000 € |
| Redevances directes | 2 % du CA |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | 2 % du CA HT pour la publicité |
| Formation | 1 à 2 mois en succursale ; 1 semaine séminaire des dirigeants (RH, gestion, marketing, achats, …)pour la formation initiale avant ouverture. Accès au catalogue de formation pour la formation continue. |
Nombre d'unités (2010)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 7 | |
| Franchises | 71 | |
| Création de franchises dans l'année | 3 |
Chiffre d'affaires global (2010, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 69 | |
| Franchise |





















