Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
1 Impasse Lundy 51100 REIMS (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 03 26 780 780 |
| Télécopie | 03 26 780 781 |
| Site internet | http://www.victoria-keys.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Christophe DURANDRésumé de la société
| Activité | 70.3A Agences immobilières |
|---|---|
| Forme juridique | SA |
| Capital | 90 000 € |
| Registre du commerce | Reims B492 426 416 |
| Création de l'enseigne | 2006 |
| Création du réseau | 2007 |
La franchise type
| Zone de chalandise | 20 000 Ã 300 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | N° 1 |
| Superficie moyenne du magasin | 80 Ã 100 m2 |
| CA prévisionnel | 350 à 450 en 3e année K€ |
| Apport personnel | de 60 K€ á 80 K€ |
| Investissement | 100 K€ |
| Profil | Cible de l'enseigne, des agents immobiliers avec une forte notoriété et de bons emplacements, ou des créateurs d'entreprise, avec comme critère principal “les valeurs humaines” |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 15 000 HT € |
| Redevances directes | Mensuelle : 500 € HT/mois + 2% CA HT annuel plafonné à 2 000 €/mois |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | Formation initiale sur site |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 3 | |
| Franchises | 6 | |
| Création de franchises dans l'année |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 2.5 | |
| Franchise |






















