Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
3 rue Pierre Gaubert 49000 ANGERS (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 02 41 34 11 22 |
| Télécopie | 02 41 34 04 87 |
| Site internet | http://www.generaledesservices.com |
Nous contacter
Dirigeants
M.Didier CHATEAU (Co gérant)M. Christophe DELAHAYE (Co gérant)
Résumé de la société
| Activité | 85.3J Aide à domicile |
|---|---|
| Forme juridique | SAS GROUPE GDS EXPANSION |
| Capital | 65 780 € |
| Registre du commerce | 424 400 141 000 34 |
| Création de l'enseigne | 2007 |
| Création du réseau | 2007 |
Historique
1999, création de GÉNÉRALE DES SERVICES et 2007 ouverture du concept à la franchise.
En 2012, treize années après son lancement, ce qui en fait une des entreprises privées les
plus anciennes sur ce secteur, GÉNÉRALE DES SERVICES emploie 120 salariés avec deux
agences Ă Angers, et rĂ©alise un chiffre d’affaires global de 1,6 millions d’euros. Les services dĂ©veloppĂ©s sont rĂ©partis en deux gammes, l’une Ă destination des particuliers actifs, l’autre plus appropriĂ©e Ă une clientèle de seniors, proposant Ă la fois mĂ©nage-repassage, accompagnement et garde d’enfant, tĂ©lĂ©assistance, jardinage-bricolage, courtage en travaux etc.
La franchise type
| Zone de chalandise | 150 000 hab. |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | 1 bis, 2, 2 bis axe pénétrant sur le centre-ville |
| Superficie moyenne du magasin | 60 m2 min |
| CA prĂ©visionnel | 800 K€ |
| Apport personnel | de 25 K€ á 40 K€ |
| Investissement | 75 Ă 100 K€ |
| Profil | ImpliquĂ© dans votre agence, vous ĂŞtes idĂ©alement familier de la vente de services. VĂ©ritable chef d’entreprise, vous possĂ©dez une vraie compĂ©tence commerciale, le sens de la communication, un charisme affirmĂ© et une force de conviction reconnue. Disposant d’une forte disposition humaine et sociale, souhaitant manager une Ă©quipe de 20 Ă 50 personnes, votre personnalitĂ© dynamique et ambitieuse contribuera Ă la rĂ©ussite de nos projets communs. La clĂ© de votre pĂ©rennitĂ© passe par votre capacitĂ© Ă appliquer le savoir-faire GĂ©nĂ©rale des Services avec rigueur. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 |
|---|---|
| Droits d'entrĂ©e | 25 000 € |
| Redevances directes | 5 % pour le développement 1 % pour la communication nationale |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | - 50 jours de formation au siège, - mise en situation hebdomadaire, - stage d’immersion en agence |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 2 | |
| Franchises | 22 | |
| Création de franchises dans l'année | 9 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 5.5 | 5.5 |
| Franchise | 4.2 | 4.2 |





















