Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
8/10, avenue Lamartine
Z.A. l'Agavon
13751 LES PENNES-MIRABEAU CEDEX (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | FRANCE |
| Téléphone | 04 42 46 68 68 |
| Télécopie | 04 42 46 68 69 |
| Site internet | http://www.lacompagniedespetits.fr |
Nous contacter
Dirigeants
M. Jean-Pierre DRUART(DG)M. Frédéric BLUSTIN (Directeur commercial)
M. Jean-Emmanuel MEYER (Directeur logistique)
M. Bertrand ROUZAUD (Directeur administratif et financier)
Mme Estelle CHAPELIN (Directrice achat)
Résumé de la société
| Activité | 52.4C Commerce de détail d'habillement |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 3 000 000 € |
| Registre du commerce | B382 032 480 |
| Création de l'enseigne | 1991 |
| Création du réseau | 1992 |
Historique
Février 1992, ouverture de la première boutique. Septembre 1994, création du réseau de franchise. Août 2001, ouverture du 100e magasin en France. 2005, déploiement du nouveau concept d'aménagement magasin et renforcement du développement à l'international. 2006-2007, déploiement accéléré du Nouveau Concept Magasin. 2008, lancement de la commission-affiliation.
La franchise type
| Zone de chalandise | Minimum 50 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | N°1 centre-ville et galeries centres commerciaux |
| Superficie moyenne du magasin | 65 m2 |
| Investissement | 70 K€ |
| Profil | Sens du commerce, forte motivation d'intégrer un réseau, passion du métier. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 (+ 1, par prorogation tacite) |
|---|---|
| Droits d'entrée | 12 000 € HT € |
| Redevances directes | 38 % et 41 % sur le CA HT (taux de commission-affiliation) |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Location droit d'enseigne : 200 €/mois |
| Formation | Modules de formation avant, pendant et après l’ouverture : positionnement, produit, merchandising, techniques de vente et services clients, communication/marketing, approvisionnement et stocks, informatique/TPV, gestion du personnel et procédures internes |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 58 | 8 |
| Franchises | 44 | 6 |
| Création de franchises dans l'année |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 41.9 | 50.3 |
| Franchise | 16.4 | 24.8 |





















