Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
60, rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 04 72 79 42 62 |
| Télécopie | 04 78 53 20 02 |
| Site internet | http://www.cuisines-aviva.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Georges ABBOU (Président)M. Bernard ABBOU (Vice-président)
Mme Sophie ABBOU (Directeur exécutif)
Résumé de la société
| Activité | 52.4J Commerce de détail d'équipement du foyer |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 290 000 € |
| Registre du commerce | RCS ANNECY TGI 448 849 90 |
| Création de l'enseigne | 2003 |
| Création du réseau | 2002 |
Historique
Fort d’une expérience personnelle de plus de 15 ans, Georges et Bernard Abbou créent la
marque AVIVA en 2000. Fin 2001, 3 magasins de l’enseigne AVIVA. AVIVA a la volonté de
proposer une offre claire, un produit d’excellent rapport qualité/prix, une simplification
de mise en oeuvre (gestion simplifiée des commandes, réduction des SAV, recrutement
et formation des commerciaux simplifiés). La SARL AVA est ensuite créée pour développer
l’enseigne en franchise dès janvier 2007. Fin 2011 : 60 magasins ouverts, 276 salariés,
18 000 m2 de surface de vente.
La franchise type
| Zone de chalandise | De 100 000 Ã 300 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Zones commerciales |
| Superficie moyenne du magasin | 250 Ã 400 m2 |
| CA prévisionnel | 1300 (2e année) K€ |
| Apport personnel minimum | 75 K€ |
| Investissement | 200 K€ |
| Profil | Commerçants, managers de proximité, gestionnaires |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 ans |
|---|---|
| Droits d'entrée | 18 000 € |
| Redevances directes | 4 % du CA HT. Redevance dégressive. + 1 % CA HT (communication) à partir du 13e mois d’exploitation |
| Redevances publicitaires | Le franchisé s’engage à consacrer 4 % de son CA aux actions de communication |
| Autres obligations | Le franchisé s'engage à consacrer 4 % de son CA aux actions de communication promotionnelle selon le plan marketing du franchiseur |
| Formation | Initiale et continue |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 15 | |
| Franchises | 34 | 2 |
| Création de franchises dans l'année | 2 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 45 | |
| Franchise | 29 |




















