Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
Centre d'affaires Grand-Var
1110 Chemin des Plantades Bât A 83130 LA GARDE (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 08 10 41 64 02 |
| Télécopie | 04 94 35 23 79 |
| Site internet | http://www.entreprendre.solvimo.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Olivier ALONSO (Président)Mlle Delphine ROUXEL (Directeur réseau)
Résumé de la société
| Activité | 70.3A Agences immobilières |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 200 000 € |
| Registre du commerce | B 439 679 713 |
| Création de l'enseigne | 2001 |
| Création du réseau | 2003 |
Historique
Octobre 2001, création de la SAS SOLVIMO. Première agence pilote dans les Hauts-de-Seine. Mai 2003, lancement de la licence de marque SOLVIMO. Le succès est tel qu’en 2006, l’enseigne passe en contrat de franchise et adhère à la FFF.
La franchise type
| Zone de chalandise | 30 000 hab. |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | N° 1 bis et 2 |
| Superficie moyenne du magasin | 45 Ã 80 m2 |
| CA prévisionnel | 270 (à partir de la 2e année) K€ |
| Apport personnel minimum | 50 K€ |
| Investissement | 100 K€ |
| Profil | Avoir l’envie d’entreprendre en réseau. Détenir des compétences managériales et commerciales. Anciens cadres d’entreprise ou commerçants attirés par le monde immobilier. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 6 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 12 000 HT € |
| Redevances directes | - 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé par le franchisé pour la première tranche de CA comprise entre 0 et 500 000 euros HT - 4 % du chiffre d’affaires HT réalisé par le franchisé pour la seconde de CA tranche comprise entre 500 001 à 1 000 000 euros HT - 2 % du chiffre d’affaires HT réalisé par le franchisé pour la tranche de CA supérieure à 1 000 001 euros H.T. |
| Redevances publicitaires | 350 euros HT par mois (fonds commun de communication) |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | 4 semaines théoriques, 2 semaines pratiques |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | ||
| Franchises | 160 | 1 |
| Création de franchises dans l'année | 34 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 42.47 | 42.47 |
| Franchise | 40.1 | 40.1 |





















