Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
Parc Mure 128 bis avenue Jean Jaurès 94200 IVRY-SUR-SEINE (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | Australie |
| Téléphone | 01 58 46 15 60 |
| Télécopie | 01 49 70 79 99 |
| Site internet | http://www.cartridgeworld.fr |
Nous contacter
Dirigeants
M. Lionel DINDJIAN (DG)M. Jérôme DECOURSELLE (Directeur Développement)
M. Emmanuel JUFFROY( Directeur Animation)
Résumé de la société
| Activité | 74.8D Conditionnement à façon |
|---|---|
| Forme juridique | SARL |
| Capital | 440 000 € |
| Registre du commerce | 450 046 701 |
| Création de l'enseigne | 2003 |
| Création du réseau | 2003 |
Historique
Fondée en 1988 par Bryan Stokes à Adélaïde en Australie, CARTRIDGE WORLD a patiemment
mis au point un indiscutable savoir-faire pendant 8 ans avant de développer un réseau de
franchise à travers le monde en 1996. Création de CARTRIDGE WORLD FRANCE en octobre 2003.
En janvier 2012, la France compte plus de 145 implantations. CARTRIDGE WORLD est un puissant
réseau de franchise spécialisé dans la recharge de cartouches pour particuliers et professionnels
présent dans 55 pays avec plus de 1700 magasins.
La franchise type
| Zone de chalandise | 30 000 hab. et plus |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Centre ville ou axe pénétrant |
| Superficie moyenne du magasin | 60 m2 |
| CA prévisionnel | 180 (en année 2) K€ |
| Apport personnel minimum | 40 K€ |
| Investissement | 82 K€ |
| Profil | Sens du commerce, dynamique, excellent contact humain. Homme ou femme doté d'un véritable tempérament commercial. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 5 (tacitement reconductible) |
|---|---|
| Droits d'entrée | 30 000 € |
| Redevances directes | 6 % du CA |
| Redevances publicitaires | 3 % (publicité nationale) |
| Autres obligations | Néant |
| Formation | 2,5 semaines en centre technique dédié + 2 semaines en magasin + assistance à l'ouverture + rubriques dédiées sur Internet + hotline + Newsletter + réunions régionales. |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | ||
| Franchises | 148 | 1700 |
| Création de franchises dans l'année | 13 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 24 | |
| Franchise | 24 |






















