Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
100, Cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | France |
| Téléphone | 05 57 81 20 83 |
| Télécopie | 05 56 99 15 03 |
| Site internet | http://www.oyafleurs.com |
Nous contacter
Dirigeants
Mr Benoît GANEM (PDG)Résumé de la société
| Activité | 52.4X Commerce de détail de fleurs |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 1 900 000 € |
| Création de l'enseigne | 1997 |
| Création du réseau | 1999 |
Historique
Avec 24 boutiques, dont 5 succursales et une boutique au Maroc, l'enseigne Oya se distingue des autres réseaux de franchise par une orientation plus artisanale. Son offre est renouvelée chaque mois sous forme de collection. Oya crée des produits tendances et propose une palette de services pour les particuliers et les entreprises
La franchise type
| Zone de chalandise | Ã partir de 10 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Centre ville ou galeries marchandes, Commerces de bouche (traiteur, pâtisserie, …) |
| Superficie moyenne du magasin | 60 Ã 100 m2 |
| CA prévisionnel | 200 K€ |
| Apport personnel minimum | 50 K€ |
| Investissement | 100 Ã 150 K€ |
| Profil | Devenir franchisé Oya, c’est avoir envie de gérer une boutique, une équipe, d’optimiser ses achats avec l’appui d’une plateforme, de satisfaire sa clientèle grâce à un positionnement unique basé sur des produits tendances et différenciants. Le diplôme de fleuriste n’est pas obligatoire pour devenir franchisé Oya. La détermination, la motivation, le sens du commerce et l’envie de s’investir sont les facteurs clés de succès pour faire germer, éclore et grandir votre projet Oya. Un projet de vie à plein temps, passionnant, enrichissant et épanouissant. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 7 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 12 500 € incluant la formation initiale de 3 750 € € |
| Redevances directes | 3 % CA HT hors transmission |
| Redevances publicitaires | 1 % CA HT publicité nationale |
| Formation | 5 semaines |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 5 | |
| Franchises | 18 | 1 |
| Création de franchises dans l'année | 3 |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 3.5 | |
| Franchise |























