Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
100, cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | FRANCE |
| Téléphone | 05 57 81 20 81 |
| Télécopie | 05 56 98 40 97 |
| Site internet | http://www.lejardindesfleurs.com |
Nous contacter
Dirigeants
M. Benoît GANEM (PDG)Résumé de la société
| Activité | 52.4X Commerce de détail de fleurs |
|---|---|
| Forme juridique | SAS |
| Capital | 1 900 000 € |
| Registre du commerce | B 350 395 083 |
| Création de l'enseigne | 1987 |
| Création du réseau | 1987 |
Historique
20 ans d’expérience avec une double expertise de franchiseur et de fleuriste : 1987, création
du JARDIN DES FLEURS, enseigne pionnière d'un concept devenu une référence. 1989,
ouverture du premier magasin en franchise. 2009, lancement d’un magazine consommateurs
Fleurs et Couleurs. 2009, reprise du réseau JARDIN DES FLEURS par Benoît Ganem.
Distinctions : les Graines d’Or. 1er prix des meilleurs services à la clientèle et médaille vermeil des réseaux et partenaires français de l’IREF. 21 titres de «meilleurs franchisés» décernés
par l’IREF.
La franchise type
| Zone de chalandise | A partir de 15 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Axe à fort passage véhicule, ou trafic piéton, visibilité, parking. |
| Superficie moyenne du magasin | 120 m2 |
| CA prévisionnel | 542 K€ |
| Apport personnel maximum | 70 K€ |
| Investissement | 200 - 220 K€ en moyenne (y compris droit d’entrée) K€ |
| Profil | Pas de connaissance du métier nécessaire. Impliqué, rigoureux, gestionnaire, manager, sens du commerce. Homme, femme, ou couple, pas de critère d’âge particulier. Une bonne dose d’enthousiasme et l’envie de participer à l’histoire d’un réseau. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 7 ans |
|---|---|
| Droits d'entrée | 17 000 € dont 7 000 € (assistance à l'ouverture) € |
| Redevances directes | 6 % sur CA HT puis dégressif lors du renouvellement |
| Redevances publicitaires | Néant |
| Autres obligations | Budget minimum de communication : 1,5 % du CA |
| Formation | Formation initiale (10 semaines) dans un centre de formation en interne ; - formation continue pour les responsables de magasin et les fleuristes |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 11 | |
| Franchises | 61 | |
| Création de franchises dans l'année |























