Enseignes adhérentes
Pour nous contacter
| Adresse |
"Le Central" - 6, rue Albert Einstein 94006 CRETEIL L'ECHAT (FR) |
|---|---|
| Pays d'origine | FRANCE |
| Téléphone | 01 45 17 26 00 |
| Télécopie | 01 45 17 26 01 |
| Site internet | http://www.elrancho.fr |
Nous contacter
Dirigeants
M. Laurent CARAUX (PDG)M. Hubert LANSAC (Directeur général)
M. Alain NICOLAS (Directeur du développement)
Mlle Sylvie LAMBERT (Directrice marketing et communication)
M. José BARROSO-GARCIA (Directeur des achats-produits)
Résumé de la société
| Activité | 55.3A Restauration de type traditionnel |
|---|---|
| Forme juridique | SA |
| Capital | 5 163 604 € |
| Registre du commerce | B329 903 850 |
| Création de l'enseigne | 1992 |
| Création du réseau | 1996 |
Historique
En 2012 la chaîne fête son 20e anniversaire.
La franchise type
| Zone de chalandise | Environ 200 000 habitants |
|---|---|
| Qualité de l'emplacement | Zone de flux, ville, centre commercial ou périphérie |
| Superficie moyenne du magasin | 400/450 m2 |
| CA prévisionnel | 1400 K€ |
| Apport personnel minimum | 250 K€ |
| Investissement | 1000 K€ |
| Profil | El Rancho recherche des partenaires exploitants (pas spécifiquement issus de la restauration), dotés de qualités commerciales, du sens du management et bons gestionnaires. Le reste (connaissance du produit, formation, emplacement...), nous l’apportons. Pour les partenaires investisseurs, nous pouvons nous charger du recrutement du personnel, voire de la gestion. |
L'accés au réseau
| Durée du contrat (en année) | 10 |
|---|---|
| Droits d'entrée | 50 000 € € |
| Redevances directes | 4 % du CA HT |
| Redevances publicitaires | 2 % au titre de la contribution publicitaire nationale |
| Autres obligations | 1 % au titre de la contribution publicitaire locale |
| Formation | Avant ouverture : 4 mois en restaurant (salle, cuisine, administratif) |
Nombre d'unités (2011)
| France | Etranger | |
|---|---|---|
| Unités propres | 17 | |
| Franchises | 10 | |
| Création de franchises dans l'année |
Chiffre d'affaires global (2011, en K€)
| France | Monde | |
|---|---|---|
| Total | 38.3 | 38.3 |
| Franchise | 13.6 | 13.6 |




















